Speciale elezioni Politiche del 25/09/2022 - risultati
Ministero - Eligendo - dati nazionali
TOTALE ELETTORI : MASCHI 3440 - FEMMINE 3554 = 6994
AFFLUENZA ALLE URNE
hanno votato: | CAMERA - totale elettori 6994 | SENATO - totale elettori 6994 | ||
---|---|---|---|---|
alle ore 12:00 | 1582 | 22,62% | dato non richiesto | |
alle ore 19:00 | 4087 | 58,44 % | dato non richiesto | |
alle ore 23:00 | 5035 | 71,99 % | 5035 | 71,99 % |
Comune di Podenzano - Dato retrospettivo - Affluenza alle urne
Elezioni Politiche |
del 4 marzo 2018 |
del 24 febbraio 2013 |
del 13 e 14 aprile 2008 |
Camera dei Deputati: | Totale elettori = 7.036 - Totale votanti = -5.562 - 79,05% |
Totale elettori = 7.077 Totale votanti = -5.721 - 80,84% |
Totale elettori = 6.889 Totale votanti = 5.916 - 85,88% |
Senato della della Repubblica: | Totale elettori = 6.546 Totale votanti = 5.175 - 79,06% |
Totale elettori = 5.721 Totale votanti = 5.320 - 80,64% |
Totale elettori = 6.413 otale votanti = 5.485 - 85,53% |
Risultati Politiche 2018 | Risultati Politiche 2013 | Risultati Politiche 2008 |
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ANNO 2022
Collegio Plurinominale - Emilia Romagna 01
Collegio Uninominale - Emilia Romagna 01
Candidati nel Collegio Uninominale | Voto al solo Candidato [B] | Liste collegate | Voto lista [C] | Totale [B+C] | |
PAPI ENRICO | 3 | ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 10 | 13 | |
PROIETTI ALBA | 0 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 22 | 22 | |
NEGRI GIUSEPPE DETTO BEPPE | 35 | PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 838 | 1146 | |
+EUROPA | 161 | ||||
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 105 | ||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | ||||
SANZANI ROMINA | 1 | DESTRE UNITE | 4 | 5 | |
ELENA MURELLI |
96 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1631 | 2716 | |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 620 | ||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 19 | ||||
FORZA ITALIA | 350 | ||||
ALLAWI HAITHAM | 0 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 22 | 22 | |
DI CATALDO SILVIA | 3 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 50 | 53 | |
SBALBI ALESSANDRO | 33 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 312 | 345 | |
BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA | 23 | MOVIMENTO 5 STELLE | 319 | 342 | |
SASSI MARIANGELA | 1 | VITA | 30 | 31 | |
ROMANI ERICA | 4 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 82 | 86 | |
BUSSOLATI GABRIELLA | 1 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 3 |
Riepilogo per sezione
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - ANNO 2022
Collegio Plurinominale - Emilia Romagna 01
Collegio Uninominale - Emilia Romagna 01
Candidati nel Collegio Uninominale | Voto al solo Candidato [B] | Liste collegate | Voto lista [C] | Totale [B+C] | ||
ZERBINI ELISA | 3 | ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 52 | 55 | ||
SCOTTI ENRICO | 3 | VITA | 28 | 31 | ||
TRACY KONADU APONTUAH | 2 | SUD CHIAMA NORD | 3 | 5 | ||
CALESTANI ROBERTO | 0 | MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 1 | ||
DE CANIO SABRINA | 32 | AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 299 | 331 | ||
CICOGNINI CINZIA | 5 | ITALEXIT PER L'ITALIA | 83 | 88 | ||
FOTI TOMMASO | 73 | FORZA ITALIA | 413 | 2755 | ||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1681 | |||||
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 20 | |||||
LEGA PER SALVINI PREMIER | 568 | |||||
GHETTI BEATRICE | 37 | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 101 | 1133 | ||
+EUROPA CON EMMA BONINO | 165 | |||||
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 10 | |||||
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 820 | |||||
DE FALCO CARMINE | 29 | MOVIMENTO 5 STELLE | 320 | 349 | ||
BRANCATI ROSARIO | 1 | PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO | 23 | 24 | ||
|
1 | UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 25 | 26 |
Riepilogo per sezione